Ameron

Lainasumma 4.000 – 50.000 €
Laina-aika 1-12 kk
Rahaa tilillä Lainapäätöksen saat tunnin sisällä. Saat rahat yrityksesi tilille saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana päivänä.
Korko Ei peritä korkoa.
Kulut Kiinteä toimituspalkkio

Ameron tarjoaa yritykselle sekä lainapalveluita että factoring- ja perintäpalveluita. Ameron haluaa huolehtia yritysten kassat kuntoon tarjoamalla monipuolisia rahoitusratkaisuja.

Ameronin yrityslainalla yritys voi jakaa suuria investointeja pitkille aikaväleille. Ameronin tarjoamissa lainoissa ei ole varsinaisesti korkoa eikä muita kuluja, vaan se koostuu kiinteästä lainanhoitomaksusta. Voit katsoa esimerkkejä Ameronin lainoista sen nettisivuilla olevan lainalaskurin avulla, jossa on selkeästi esitetty eri lainavaihtoehtojen hinnat.

Vaatimukset

  • Ameronin lainapalvelu on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille yritysmuodosta riippumatta
  • Vakuudetonta lainaa saat 10 000 euroon asti luottokelpoisella henkilötakauksella
  • Yrityslaina 10.000-50.000 euroon, tarvitsemme kaksi takaajaa lainan myöntämiseen.
  • Laina yli 50 000 euroa vakuudellisesta lainasta.
  • Yrityksen kaikki omistajat asuvat pysyvästi Suomessa
  • Yritykselläsi on suomalainen pankkitili
  • Yritykselläsi on toimipaikka Suomessa

Ameron myös tarjoaa factoring-rahoitusta eli se rahoittaa yritysten laskusaatavia. Factoringin avulla yritysten kassavirtojen hallinta helpottuu, sillä ne saavat myyntisaatavat välittömästi yrityksen käyttöön. Myyntisaamisista vähennetään vain sopimuksen mukainen kulu eli Ameronin palkkio, joka on aina kiinteä hinta factoring-rahoittamisesta. Jos sinulla on siis paljon asiakkaita, jota yleensä venyttävät laskujen maksuja yli niiden eräpäivän, voit haka apua Ameronilta. Se sekä maksaa sinulle palkkiota vastaan ne summat, joita asiakkaasi eivät vielä ole maksaneet ja tämän lisäksi tarvittaessa hoitaa myös laskujen perinnän. Perintäprosessissa, jota Ameron käyttää, on monta vaihetta aina muistutussoitosta ja maksumuistutuksista vapaaehtoiseen perintään ja tarvittaessa oikeudelliseen perintään asti.

Ameron yrityslaina on osa Top Finance Oy:tä. Se on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille aina pienyrityksistä isompiin konserneihin. Laina on kertalaina ja siinä on kiinteät kulut. Top Finance on yksityisessä omistuksessa oleva rahoitusyhtiö, joka haluaa tarjota joustavia ja monipuolisia rahoitusratkaisuja sekä yksityisille henkilöille että kaiken kokoisille yrityksille ympäri Suomen.


Kuukausilyhennys

Lainasumma 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk
4000€ 4490€/kk 2322€/kk 1592€/kk 1222€/kk 1012€/kk 862€/kk 762€/kk 720€/kk 622€/kk 619€/kk 532€/kk 502€/kk
5000€ 5490€/kk 2832€/kk 1942€/kk 1502€/kk 1232€/kk 1062€/kk 932€/kk 832€/kk 762€/kk 702€/kk 652€/kk 612€/kk
6000€ 6590€/kk 3402€/kk 2332€/kk 1802€/kk 1482€/kk 1272€/kk 1122€/kk 1002€/kk 912€/kk 842€/kk 782€/kk 742€/kk
7000€ 7690€/kk 3972€/kk 2722€/kk 2102€/kk 1732€/kk 1482€/kk 1302€/kk 1172€/kk 1073€/kk 992€/kk 922€/kk 862€/kk
8000€ 8790€/kk 4532€/kk 3122€/kk 2402€/kk 1982€/kk 1692€/kk 1492€/kk 1342€/kk 1222€/kk 1132€/kk 1082€/kk 1012€/kk
9000€ 9890€/kk 5103€/kk 3507€/kk 2709€/kk 2230€/kk 1911€/kk 1683€/kk 1512€/kk 1379€/kk 1273€/kk 1185€/kk 1113€/kk
10000€ 10990€/kk 5670€/kk 3897€/kk 3010€/kk 2478€/kk 2123€/kk 1870€/kk 1680€/kk 1532€/kk 1414€/kk 1317€/kk 1237€/kk
11000€ 12100€/kk 6243€/kk 4290€/kk 3314€/kk 2728€/kk 2338€/kk 2059€/kk 1849€/kk 1687€/kk 1557€/kk 1458€/kk 1369€/kk
12000€ 13200€/kk 6810€/kk 4680€/kk 3615€/kk 2976€/kk 2550€/kk 2246€/kk 2018€/kk 1840€/kk 1698€/kk 1582€/kk 1485€/kk
13000€ 14300€/kk 7378€/kk 5070€/kk 3916€/kk 3224€/kk 2762€/kk 2432€/kk 2185€/kk 1993€/kk 1839€/kk 1713€/kk 1608€/kk
14000€ 15400€/kk 7945€/kk 5460€/kk 4218€/kk 3472€/kk 2975€/kk 2620€/kk 2354€/kk 2147€/kk 1981€/kk 1845€/kk 1733€/kk
15000€ 16500€/kk 8413€/kk 5750€/kk 4419€/kk 3620€/kk 3088€/kk 2707€/kk 2422€/kk 2200€/kk 2023€/kk 1877€/kk 1756€/kk
20000€ 21800€/kk 11175€/kk 7653€/kk 5888€/kk 4840€/kk 4133€/kk 3643€/kk 3269€/kk 2978€/kk 2750€/kk 2555€/kk 2353€/kk
25000€ 27000€/kk 13700€/kk 9280€/kk 7088€/kk 5750€/kk 5000€/kk 4300€/kk 3880€/kk 3450€/kk 3200€/kk 3000€/kk 2800€/kk
30000€ 32400€/kk 16490€/kk 11175€/kk 8615€/kk 7049€/kk 5999€/kk 5242€/kk 4665€/kk 4210€/kk 3987€/kk 3617€/kk 3352€/kk
50000€ 53750€/kk 27375€/kk 18425€/kk 13995€/kk 11550€/kk 9840€/kk 8540€/kk 7440€/kk 6840€/kk 6340€/kk 5840€/kk 5340€/kk

Asiakaspalvelu:

ma-su klo 8-22

Puhelinpalvelu ma-pe 9-18, la 10-15

Telefon: 010 325 5791
E-mail: [email protected]

Top Finance Oy

Postiosoite:

Postikatu 2
20250 Turku
Y-tunnus: 2362008-5

Luokitus

5 (kokonaismäärä1)
Facebook:(/1)🛈
Yhteydenotto / Support- Asiakaspalvelu.
010 325 5791
[email protected]
Arkipäivä
Lauantai08:00-22:00
Auki Suljettu
Yrityksen tiedot
Top Finance Oy
2362008-5
Yritys perustettiin 2010
VD: Mikael Juhani Kylätie
Henkilöstön määrä: 1-4
Liikevaihdon (tuhatta euroa):
20143303
20154241
20164852
Yritystiedot ovat osoitteessa Finder.fi. Liikevaihdon muutos Top Finance Oy +-22.1% (2016) --938 (tuhatta euroa).

Kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *